Совместимость материнских плат с процессорами
ВАЖНО! В данном списке вы можете найти материнские платы с информацией о их системе питания и их совместимости по системе питания с разными процессорами. В данном списке находятся не все материнские платы для сокета LGA1700 - ряд чисто Китайских материнских плат от таких брендов как Colorfull, Maxsun, Biostar и иже с ними, материнские платы имеющие систему питания не подходящую для процессоров уровня i5-12400 и выше по нашему мнению и возможно часть материнских плат, которые мы упустили из вида не включены в этот список. Совместимость по системе питания указывается с учетом нашего мнения - мы считаем что система питания материнской платы при максимальной нагрузке на процессор не должна греться свыше 75 градусов на постоянной основе. В расчет берется результат без занижения TDP, андервольта и других вмешательств в работу процессора с целью снижения их уровня энергопотребления. В случае с снижением энергопотребления процессоров результаты по совместимости можно считать на 1 пункт выше. Так если материнская плата из списка тянет процессор i5-13600K, но не тянет i7-13700K и вы собираетесь снижать TDP процессора каким либо путем, вы вправе считать что такая материнская плата способна тянуть процессор i7-13700K, но при этом наше мнение неизменно - материнская плата и ее система питания должны выдерживать любые нагрузки на постоянной основе и температура VRM не должна быть равна, или приближаться к критической температуре в 100 градусов цельсия.
Совместимость в таблице делится на 3 варианта:
НЕТ - Система питания не совместима с этими процессорами.
УСЛОВНО - Система питания может вытянуть эти процессоры при условии ограничения их энергопотребления в разумных пределах.
ДА - Полная совместимость системы питания с данными процессорами при максимальном энергопотреблении.
Материнские платы ASUS
Чипсет | Модель | Форм фактор | Линий питания | i5-12400/600, i5-12600K/KF, i5-13400 |
i5-13600K/KF, i7-12700K/KF, i5-14600K/KF |
i7-13700K/KF, i9-12900K/KF |
i9-13900K/KF, i7-14700K/KF, i9-14900K/KF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z790 | ASUS ROG MAXIMUS Z790 EXTREME | E-ATX | 24+1 105A Renesas RAA22010504 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX | ATX | 24+2 105A Renesas RAA22010504 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO | ATX | 18+2+1 90A Renesas ISL99390 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI | ATX | 18+1 90A Renesas ISL99390 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI | ATX | 16+1 90A Renesas ISL99390 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI | ATX | 16+1 70A OnSemi FDMF5062 | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4 | ATX | 16+1 70A OnSemi FDMF5062 | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI | ATX | 16+1 80A | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI | Mini-ITX | 10+1 105A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASUS PRIME Z790-A WIFI | ATX | 16+1 60A SiC643 | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASUS PRIME Z790-A WIFI CSM | ATX | 16+1 60A SiC643 | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | ATX | 16+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 | ATX | 16+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 | ATX | 16+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI | ATX | 16+1 70A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASUS PRIME Z790-P | ATX | 14+1 50A OnSemi NCP302150 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
Z790 | ASUS PRIME Z790-P WIFI | ATX | 14+1 50A OnSemi NCP302150 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
Z790 | ASUS PRIME Z790-P D4 | ATX | 14+1 50A OnSemi NCP302150 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
Z790 | ASUS PRIME Z790-P D4-CSM | ATX | 14+1 50A OnSemi NCP302150 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
Z790 | ASUS PRIME Z790-P WIFI D4 | ATX | 14+1 50A OnSemi NCP302150 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
Z790 | ASUS PRIME Z790-P WIFI D4-CSM | ATX | 14+1 50A OnSemi NCP302150 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
Z790 | ASUS PRIME Z790M-PLUS | mATX | 10+1 50A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
Z790 | ASUS PRIME Z790M-PLUS D4 | mATX | 10+1 50A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
Z790 | ASUS PRIME Z790M-PLUS-CSM | mATX | 10+1 50A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
Z790 | ASUS PRIME Z790M-PLUS D4-CSM | mATX | 10+1 50A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
H770 | ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI | ATX | 14+1 | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
B760 | ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI | ATX | 16+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
B760 | ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI | ATX | 12+1 50A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 | ATX | 12+1 50A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI | mATX | 12+1 50A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 | mATX | 12+1 50A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI | Mini-ITX | 8+1 80A | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS ProArt B760-CREATOR | ATX | 12+1 50A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS ProArt B760-CREATOR D4 | ATX | 12+1 50A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI | ATX | 12+1 55A BGNO AOZ5316NQI | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | ATX | 12+1 55A BGNO AOZ5316NQI | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI | mATX | 12+1 50A Vishay SiC639 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 | mATX | 12+1 50A Vishay SiC639 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS TUF GAMING B760M-PLUS | mATX | 12+1 50A Vishay SiC639 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 | mATX | 12+1 50A Vishay SiC639 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS TUF GAMING B760M-E D4 | mATX | 10+1 | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 | mATX | 12+1 50A Vishay SiC639 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760-PLUS | ATX | 9+1 60A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760-PLUS D4 | ATX | 6+2 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760-PLUS-CSM | ATX | 9+1 60A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760-PLUS D4-CSM | ATX | 6+2 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760M-A WIFI | mATX | 9+1 60A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760M-A WIFI D4 | mATX | 9+1 60A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760M-A WIFI D4-CSM | mATX | 9+1 60A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760M-A WIFI-CSM | mATX | 9+1 60A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760M-A | mATX | 6+2 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASUS PRIME B760M-A-CSM | mATX | 6+2 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Материнские платы Gigabyte
Чипсет | Модель | Форм фактор | Линий питания | i5-12400/600, i5-12600K/KF, i5-13400 |
i5-13600K/KF, i7-12700K/KF |
i7-13700K/KF, i9-12900K/KF |
i9-13900K/KF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS XTREME (Rev1.0) | E-ATX | 20+1+2 105A RAA220105 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS XTREME X | E-ATX | 24+1+2 105A RAA220105 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS MASTER (Rev1.0) | E-ATX | 20+1+2 105A RAA220105 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS MASTER X | E-ATX | 20+1+2 105A RAA220105 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS TACHYON (Rev1.0) | E-ATX | 15+1+2 105A RAA220105 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS TACHYON X | E-ATX | 15+1+2 105A RAA220105 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS PRO X | ATX | 18+1+2 90A ISL99390F | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WIFI7 | ATX | 16+1+2 90A ISL99390F | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX-W | ATX | 16+1+2 90A ISL99390F | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE X AX | ATX | 16+1+2 90A ISL99390F | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE X | ATX | 16+1+2 90A ISL99390F | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX (Rev1.1) | ATX | 16+1+2 90A ISL99390F | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX (Rev1.0) | ATX | 16+1+2 70A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE (Rev1.1) | ATX | 16+1+2 90A ISL99390F | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE (Rev1.0) | ATX | 16+1+2 70A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE DDR4 (Rev1.0) | ATX | 16+1+2 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX DDR4 (Rev1.0) | ATX | 16+1+2 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790M AORUS ELITE (Rev1.0) | mATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790M AORUS ELITE AX (Rev1.0) | mATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 AERO G (Rev1.0) | ATX | 16+2+1 70A FDMF5062 | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790I AORUS ULTRA (Rev1.0) | Mini-ITX | 10+1+2 105A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 GAMING X (Rev1.0) | ATX | 16+1+2 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 GAMING X AX (Rev1.0) | ATX | 16+1+2 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 UD (Rev1.0) | ATX | 16+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 UD AC (Rev1.0) | ATX | 16+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 UD AX (Rev1.0) | ATX | 16+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | Gigabyte Z790 D DDR4 (Rev1.0) | ATX | 16+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
B760 | Gigabyte B760 AORUS MASTER DDR4 (Rev1.0) | ATX | 16+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
B760 | Gigabyte B760M AORUS ELITE X AX | mATX | 14+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760 AORUS ELITE (Rev1.0) | ATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760 AORUS ELITE DDR4 (Rev1.0) | ATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760 AORUS ELITE AX (Rev1.0) | ATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760 AORUS ELITE AX DDR4 (Rev1.0) | ATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M AORUS PRO DDR4 (Rev1.0) | mATX | 14+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M AORUS PRO AX DDR4 (Rev1.0) | mATX | 14+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M AORUS PRO (Rev1.0) | mATX | 14+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M AORUS PRO AX (Rev1.0) | mATX | 14+1+1 60A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M AORUS ELITE (Rev1.0) | mATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M AORUS ELITE DDR4 (Rev1.0) | mATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M AORUS ELITE AX (Rev1.0) | mATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M AORUS ELITE AX DDR4 (Rev1.0) | mATX | 12+1+1 60A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760 DS3H (Rev1.0) | ATX | 8+2+1 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760 DS3H AX (Rev1.x) | ATX | 8+2+1 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760 GAMING X (Rev1.0) | ATX | 8+1+1 60A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760 GAMING X AX (Rev1.0) | ATX | 8+1+1 60A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M DS3H AX (Rev1.x) | mATX | 6+2+1 60A | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M GAMING (Rev1.0) | mATX | 6+2+1 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760M GAMING AC (Rev1.0) | mATX | 6+2+1 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760I AORUS PRO (Rev1.x) | Mini-ITX | 8+1+1 90A | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | НЕТ | |
B760 | Gigabyte B760I AORUS PRO DDR4 (Rev1.x) | Mini-ITX | 8+1+1 90A | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | НЕТ |
Материнские платы MSI
Чипсет | Модель | Форм фактор | Линий питания | i5-12400/600, i5-12600K/KF, i5-13400 |
i5-13600K/KF, i7-12700K/KF |
i7-13700K/KF, i9-12900K/KF |
i9-13900K/KF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z790 | MSI MEG Z790 GODLIKE | E-ATX | 26+2 105A RAA22010540 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI MEG Z790 ACE | E-ATX | 24+1+2 105A RAA22010540 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI MPG Z790 CARBON WIFI | ATX | 19+1+1 105A RAA22010540 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI MPG Z790 EDGE WIFI | ATX | 16+1+1 90A Renesas ISL99390 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 | ATX | 16+1+1 90A Renesas ISL99390 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | ATX | 16+1+1 90A Renesas ISL99390 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 | ATX | 16+1+1 90A Renesas ISL99390 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI MPG Z790I EDGE WIFI | Mini-ITX | 10+1+1 105A | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI PRO Z790-A WIFI | ATX | 16+1+1 80A | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI PRO Z790-A WIFI DDR4 | ATX | 16+1+1 80A | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | MSI PRO Z790-P | ATX | 14+1+1 55A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | MSI PRO Z790-P WIFI | ATX | 14+1+1 55A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | MSI PRO Z790-P DDR4 | ATX | 14+1+1 55A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | MSI PRO Z790-P WIFI DDR4 | ATX | 14+1+1 55A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | MSI PRO Z790-S WIFI DDR4 | ATX | 14+1+1 55A | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | MSI Z790-S01 | ATX | 12+1+1 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | MSI MPG B760I EDGE WIFI | Mini-ITX | 8+1+1 90A | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | НЕТ | |
B760 | MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4 | Mini-ITX | 8+1+1 90A | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | НЕТ | |
B760 | MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI | mATX | 12+1+1 75A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI | mATX | 12+1+1 75A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | MSI MAG B760M MORTAR | mATX | 12+1+1 75A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | MSI MAG B760M MORTAR WIFI | mATX | 12+1+1 75A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | MSI MAG B760M MORTAR DDR4 | mATX | 12+1+1 75A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 | mATX | 12+1+1 75A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI | ATX | 12+1+1 75A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 | ATX | 12+1+1 75A | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | MSI PRO B760M-A DDR4 | mATX | 12+1+1 | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | |
B760 | MSI PRO B760M-A WIFI | mATX | 12+1+1 | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | |
B760 | MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 | mATX | 12+1+1 | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | |
B760 | MSI PRO B760-P DDR4 | ATX | 12+1+1 | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | |
B760 | MSI PRO B760-P WIFI | ATX | 12+1+1 | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | |
B760 | MSI PRO B760-P WIFI DDR4 | ATX | 12+1+1 | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |
Материнские платы ASRock
Чипсет | Модель | Форм фактор | Линий питания | i5-12400/600, i5-12600K/KF, i5-13400 |
i5-13600K/KF, i7-12700K/KF |
i7-13700K/KF, i9-12900K/KF |
i9-13900K/KF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z790 | ASRock Z790 Taichi Carrara | E-ATX | 24+1+2 105A RAA22010540 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | ASRock Z790 Taichi | E-ATX | 24+1+2 105A RAA22010540 | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Z790 | ASRock Z790 Livemixer | ATX | 14+1+1 60A Intersil ISL99360 | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASRock Z790 Steel Legend WIFI | ATX | 16+1+1 60A Intersil ISL99360 | ДА | ДА | ДА | УСЛОВНО | |
Z790 | ASRock Z790 Pro RS | ATX | 14+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | ASRock Z790 Pro RS WIFI | ATX | 14+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | ASRock Z790 Pro RS/D4 | ATX | 14+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | ASRock Z790 PG Riptide | ATX | 14+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | ASRock Z790 PG Lightning | ATX | 14+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | ASRock Z790 PG Lightning/D4 | ATX | 14+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | ASRock Z790 PG SONIC | ATX | 14+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | ASRock Z790M PG Lightning/D4 | mATX | 10+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | НЕТ | |
Z790 | ASRock Z790 PG-ITX/TB4 | Mini-ITX | 10+1+1 105A RAA22010540 | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
Z790 | ASRock Z790M-ITX WIFI | Mini-ITX | 7+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASRock B760 Pro RS | ATX | 10+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASRock B760 Pro RS/D4 | ATX | 7+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASRock B760M PG SONIC WIFI | mATX | 12+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASRock B760M PG Riptide | mATX | 14+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | ДА | НЕТ | |
B760 | ASRock B760M Steel Legend WIFI | mATX | 12+1+1 50A Vishay SiC 654 | ДА | ДА | УСЛОВНО | НЕТ | |
B760 | ASRock B760M Pro RS | mATX | 7+1+1 Vishay SiC 654 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASRock B760M Pro RS/D4 | mATX | 7+1+1 Vishay SiC 654 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
B760 | ASRock B760M Pro RS/D4 WIFI | mATX | 7+1+1 Vishay SiC 654 | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |